抖音1-75级价目表2023(未实名报价)
等级 | 所需抖币 | 折合人民币(元) |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 7 | 0.7 |
3 | 16 | 1.6 |
4 | 29 | 2.9 |
5 | 45 | 4.5 |
6 | 66 | 6.6 |
7 | 90 | 9.0 |
8 | 132 | 13.2 |
9 | 175 | 17.5 |
10 | 243 | 24.3 |
11 | 330 | 33.0 |
12 | 435 | 43.5 |
13 | 550 | 55.0 |
14 | 680 | 68.0 |
15 | 835 | 83.5 |
16 | 1000 | 100.0 |
17 | 1180 | 118.0 |
18 | 1400 | 140.0 |
19 | 1650 | 165.0 |
20 | 1950 | 195.0 |
... | ... | ... |
60 | 约1300万 | 约130万元 |
61 | 约1400万 | 约140万元 |
62 | 约1500万 | 约150万元 |
63 | 约1600万 | 约160万元 |
64 | 约1700万 | 约170万元 |
65 | 约1800万 | 约180万元 |
66 | 约1900万 | 约190万元 |
67 | 约2000万 | 约200万元 |
68 | 约2100万 | 约210万元 |
69 | 约2200万 | 约220万元 |
70 | 约2300万 | 约230万元 |
71 | 约2400万 | 约240万元 |
72 | 约2500万 | 约250万元 |
73 | 约2600万 | 约260万元 |
74 | 约2700万 | 约270万元 |
75 | 约2800万 | 约280万元 |
FAQs
问:为什么抖音等级需要充值这么多钱?
答:抖音等级的提升主要是通过用户赠送礼物来实现的,而礼物需要用抖币购买,抖币与人民币有一定的兑换比例,随着等级的提高,所需的抖币数量和人民币金额也会相应增加,这是因为高等级用户往往拥有更多的特权和荣誉,这也激励了用户不断消费以提升等级。
问:未实名用户的充值限制是什么?
答:对于未实名的抖音用户,平台通常会设置一定的充值限制,这是为了保障交易安全和合规性,具体的充值限制金额可能会根据账户情况、平台政策等因素有所不同,未实名用户可能无法进行大额充值或达到较高的等级,建议用户在享受平台服务的同时,遵守平台规定,完成实名认证以获得更好的体验。